NEW EDITION II ~MAXIMUM HITS~
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Dracula~ドラキュラ~ | MAX | 3:16 |
2.JAPAN JAPAN JAPAN | MAX | 3:37 |
3.パルテノン | MAX | 3:38 |
4.TORA TORA TORA (2019 Mix) | MAX | 3:29 |
5.Tacata’ (2019 Mix) | MAX | 3:38 |
6.Give me a Shake (2019 Mix) | MAX | 4:51 |
7.銀河の誓い (2019 Mix) | MAX | 4:47 |
8.Seventies (2019 Mix) | MAX | 3:16 |
9.GET MY LOVE! (2019 Mix) | MAX | 3:46 |
10.Love is Dreaming (2019 Mix) | MAX | 4:33 |
MAXIMUM PERFECT BEST
DISC1/DISC2/DISC3/DISC4
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Ride on time | MAX | 4:27 |
2.Give me a Shake | MAX | 5:29 |
3.一緒に… | MAX | 5:16 |
4.GET MY LOVE! | MAX | 3:43 |
5.Shinin’ on - Shinin’ love | MAX | 4:38 |
6.Love is Dreaming | MAX | 4:49 |
7.Love impact | MAX | 3:33 |
8.Perfect Love | MAX | 4:37 |
9.always love | MAX | 4:36 |
10.LOVE SCREW | MAX | 3:43 |
情熱のZUMBA
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.情熱のZUMBA | MAX | 3:43 |
2.Sweet Sweet Honey | MAX | 4:05 |
3.BOOM! BOOM! BOOM! | MAX | 4:18 |
4.情熱のZUMBA (Instrumental) | Jacques Ballue | 3:43 |
5.Sweet Sweet Honey (Instrumental) | NaNa★MUSiC | 4:01 |
6.BOOM! BOOM! BOOM! (Instrumental) | Maria Okada | 4:16 |
Tacata’
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.TACATA’ | MAX | 3:01 |
2.Summer Dream | MAX | 3:05 |
3.TORA TORA TORA -world’s end dance floor remix- | MAX | 3:33 |
4.TACATA’ (Instrumental) | Raul-Rodriguez Martinez | 3:01 |
5.Summer Dream (Instrumental) | MOMO“mocha”N. | 3:04 |
NEW EDITION~MAXIMUM HITS~
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Ride on time (eighteen degrees.MIX) | MAX | 4:41 |
2.Love is Dreaming (Takashi Ikezawa MIX) | MAX | 5:25 |
3.Shinin’on-Shinin’love (Takashi Ikezawa MIX) | MAX | 4:50 |
4.銀河の誓い (SADA MIX) | MAX | 5:25 |
5.Love impact (PAX JAPONICA GROOVE MIX) | MAX | 4:33 |
6.一緒に… (GIRA MUNDO MIX) | MAX | 5:44 |
7.Seventies (Anthology Disc Studio MIX) | MAX | 4:43 |
8.GET MY LOVE! (Ryosuke Nakanishi aka studio-R MIX) | MAX | 3:45 |
9.TORA TORA TORA (DJ PLANET MIX) | MAX | 3:53 |
10.Give me a Shake (Wall5,SpiceMagic MIX) | MAX | 5:10 |
MAXIMUM TRANCE
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Give me a Shake -Sunrise of consuegra mix- | MAX | 8:27 |
2.Love is Dreaming -Kenn Nagai Maximum Mix- | MAX | 4:51 |
3.Shinin’on-Shinin’love -Dub’s Pop Trance Vocal Remix- | MAX | 5:19 |
4.Ride on time -LOVE MACHINE MIX- | MAX | 5:39 |
5.LOVE impact -LOVE MACHINE MIX- | MAX | 6:28 |
6.あの夏へと -83key Remix- | MAX | 6:41 |
7.銀河の誓い -GIGABREAK empire Mix- | MAX | 4:28 |
8.Spring rain -dancing in the rain edit- | MAX | 4:13 |
9.Never gonna stop it -Huge the shines 37 mix- | MAX | 6:21 |
10.always love -Birth congratulation mix- | MAX | 4:13 |
PRECIOUS COLLECTION 1995-2002
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.恋するヴェルファーレダンス ~Saturday Night~ | MAX | 4:54 |
2.Kiss me Kiss me,Baby | MAX | 3:20 |
3.TORA TORA TORA | MAX | 3:42 |
4.Seventies | MAX | 3:43 |
5.GET MY LOVE! | MAX | 3:40 |
6.Give me a Shake | MAX | 5:27 |
7.Love is Dreaming | MAX | 4:48 |
8.Shinin’on-Shinin’love | MAX | 4:37 |
9.閃光のVEIL | MAX | 4:59 |
10.Ride on time | MAX | 4:26 |