DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
[email protected] | 野中藍 | 4:00 |
[email protected] AI-rock ver. | 野中藍 | 3:58 |
3.Number | 野中藍 | 3:52 |
[email protected] off vocal ver. | 村野直球 | 4:00 |
5.Number off vocal ver. | 只野菜摘 | 3:52 |
スクールガールストライカーズ ~トゥイ...
DISC1/DISC2
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.例えば君の未来が | 篠宮明佳里&美山椿芽 | 4:33 |
2.オルヴォワール プラネット | Apricot Regulus | 4:11 |
3.Draglight | アルタイル・トルテ | 4:32 |
4.Pop and Jump! | Apricot Regulus | 4:35 |
5.Right on!! | Apricot Regulus | 3:57 |
6.New World | Apricot Regulus | 3:31 |
7.ユートピア | Apricot Regulus | 4:08 |
8.優しい風 | Apricot Regulus | 4:31 |
9.蒼のメモリー | Apricot Regulus | 5:16 |
10.サテライト・ラブ | ココナッツ・ベガ | 5:10 |
サクラ大戦 レビュウ イン シャノワール
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.孤独と軽蔑と黒い熱情 | 高橋広樹 | 5:58 |
2.黄昏のストレンジャー | 日高のり子 | 3:48 |
3.恋のequation | かないみか | 3:39 |
4.我がこころのベルエポック | 島津冴子 | 4:18 |
5.鎖と薔薇と希望のジュテーム | 井上喜久子 | 4:56 |
6.デッサンブル ミラボー橋 | 日高のり子 | 3:56 |
7.明日のわたしに花束を | 日高のり子 | 4:17 |
8.孤独と軽蔑と黒い熱情 (Instrumental) | 広井王子 | 5:56 |
9.黄昏のストレンジャー (Instrumental) | 広井王子 | 3:48 |
10.恋のequation (Instrumental) | 広井王子 | 3:39 |