THE [email protected] CINDERELLA GIRLS STARL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Starry-Go-Round ([email protected] VERSION) | 前川みく | 5:37 |
2.LOVE & PEACH | 渋谷凛 | 4:21 |
3.HOT LIMIT | 島村卯月 | 3:42 |
4.ツバサ | 松永涼 | 4:30 |
5.Starry-Go-Round ([email protected] VERSION) (オリジナル・カラオケ) | 磯谷佳江 | 5:40 |
6.Starry-Go-Round (Game Version) (BONUS TRACK) | 前川みく | 2:09 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS STARL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Vast world ([email protected] VERSION) | 諸星きらり | 4:10 |
2.スパイスパラダイス | 本田未央 | 4:10 |
3.to you for me | 橘ありす | 4:40 |
4.Vast world ([email protected] VERSION) (オリジナル・カラオケ) | eNu | 4:10 |
5.スパイスパラダイス (オリジナル・カラオケ) | 宮崎誠 | 4:09 |
6.to you for me (オリジナル・カラオケ) | 渡部紫緒 | 4:42 |
7.Vast world (Game Version) (BONUS TRACK) | 諸星きらり | 2:07 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS STARL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.With Love ([email protected] VERSION) | 諸星きらり | 4:12 |
2.銀河図書館 | 鷺沢文香 | 6:11 |
3.always (Event Version) | 藤原肇 | 5:03 |
4.With Love ([email protected] VERSION) (オリジナル・カラオケ) | 絵伊子 | 4:12 |
5.銀河図書館 (オリジナル・カラオケ) | カラスヤサボウ | 6:13 |
6.With Love (Game Version) (BONUS TRACK) | 諸星きらり | 2:02 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS LITTL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Snow*Love | 高森藍子 | 4:37 |
2.Snow*Love (市原仁奈ソロ・リミックス) | 市原仁奈 | 4:37 |
3.Snow*Love (及川雫ソロ・リミックス) | 及川雫 | 4:37 |
4.Snow*Love (大槻唯ソロ・リミックス) | 大槻唯 | 4:37 |
5.Snow*Love (高森藍子ソロ・リミックス) | 高森藍子 | 4:37 |
6.Snow*Love (依田芳乃ソロ・リミックス) | 依田芳乃 | 4:37 |
7.Snow*Love (オリジナル・カラオケ) | ヒゲドライバー | 4:39 |
8.とどけ!アイドル -しんげきRemix- (BONUS TRACK) | 諸星きらり | 2:23 |
9.ススメ☆オトメ ~jewel parade~ -しんげきRemix- (BONUS TRACK) | 城ヶ崎莉嘉 | 2:06 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS LITTL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.SUN□FLOWER | 諸星きらり | 3:46 |
2.SUN□FLOWER (本田未央ソロ・リミックス) | 本田未央 | 3:46 |
3.SUN□FLOWER (片桐早苗ソロ・リミックス) | 片桐早苗 | 3:46 |
4.SUN□FLOWER (佐藤心ソロ・リミックス) | 佐藤心 | 3:46 |
5.SUN□FLOWER (城ヶ崎美嘉ソロ・リミックス) | 城ヶ崎美嘉 | 3:46 |
6.SUN□FLOWER (諸星きらりソロ・リミックス) | 諸星きらり | 3:46 |
7.SUN□FLOWER (オリジナル・カラオケ) | 坂井竜二 | 3:48 |
8.きらりんロボのテーマ (BONUS TRACK) | 諸星きらり | 4:00 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS STARL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.あんきら!?狂騒曲 ([email protected] VERSION) | 諸星きらり | 4:39 |
2.Neo Beautiful Pain | 神谷奈緒 | 5:18 |
3.あいくるしい | 三村かな子 | 5:00 |
4.あんきら!?狂騒曲 ([email protected] VERSION) (オリジナル・カラオケ) | ヒゲドライバー | 4:35 |
5.Neo Beautiful Pain (オリジナル・カラオケ) | AJURIKA | 5:18 |
6.あいくるしい (オリジナル・カラオケ) | 田村歩美 | 5:01 |
7.あんきら!?狂騒曲 (Game Version) (BONUS TRACK) | 諸星きらり | 2:03 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS STARL...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.サマカニ!! ([email protected] VERSION) | 川島瑞樹 | 3:33 |
2.にょわにょわーるど☆ | 諸星きらり | 4:23 |
3.cherry*merry*cherry | 緒方智絵里 | 4:11 |
4.サマカニ!! ([email protected] VERSION) (オリジナル・カラオケ) | 宮崎誠 | 3:33 |
5.にょわにょわーるど☆ (オリジナル・カラオケ) | 夕野ヨシミ | 4:24 |
6.cherry*merry*cherry (オリジナル・カラオケ) | 坂井竜二 | 4:13 |
7.サマカニ!! (Game Version) (BONUS TRACK) | 川島瑞樹 | 2:03 |
THE [email protected] CINDERELLA GIRLS ANIMA...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Shine!! | CINDERELLA PROJECT | 4:46 |
2.とどけ!アイドル | 渋谷凛 | 3:56 |
3.お願い!シンデレラ | CINDERELLA PROJECT | 4:07 |
4.Shine!! (オリジナル・カラオケ) | 森由里子 | 4:46 |
5.とどけ!アイドル (オリジナル・カラオケ) | marhy | 3:56 |
THE [email protected] CINDERELLA MASTER Pass...
DISC1
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Orange Sapphire | 城ヶ崎莉嘉 | 4:34 |
2.学園天国 | 諸星きらり | 3:15 |
3.LOVE&JOY | 城ヶ崎莉嘉 | 4:33 |
4.日曜日はダメダメよ | 城ヶ崎美嘉 | 4:34 |
5.はじめてのチュウ | 赤城みりあ | 4:27 |
6.ラブリー | 本田未央 | 7:08 |
7.ススメ☆オトメ ~jewel parade~ | 城ヶ崎莉嘉 | 4:40 |
8.パッションな収録後 (ボーナスドラマ) | 13:30 | |
9.Orange Sapphire (オリジナル・カラオケ) | Funta3 | 4:33 |