リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 | 音楽配信 |
---|---|---|---|
1.カウンターフィット | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:48 | |
2.フェイス | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 2:26 | |
3.ヌーキー | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:26 | |
4.ブレイク・スタッフ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 2:46 | |
5.リ・アレンジド | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 5:54 | |
6.n2ギャザー・ナウ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 3:55 | |
7.テイク・ア・ルック・アラウンド | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 5:19 | |
8.マイ・ジェネレーション | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 3:41 | |
9.ローリン(エア・レイド・ヴィイクル) | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 3:33 | |
10.マイ・ウェイ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:33 | |
11.ボイラー | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 5:44 | |
12.イート・ユー・アライヴ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 3:57 | |
13.ビハインド・ブルー・アイズ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:29 | |
14.ビルド・ア・ブリッジ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 3:56 | |
15.ホワイ | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:05 | |
16.リーン・オン・ミー | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:27 | |
17.ホーム・スウィート・ホーム/ビタースウィート・シンフォニー | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 4:01 | |
18.ザ・トゥルース (日本盤&UK盤ボーナス・トラック) | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) | 5:25 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2005年 |
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
演奏者: | リンプビズキット(リンプ・ビズキット) |
この情報は[グレイテスト・ヒッツ]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。