リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.DR.JEKYLL | マイルス・デイビス | 5:51 |
2.SID’S AHEAD | マイルス・デイビス | 13:03 |
3.TWO BASS HIT | マイルス・デイビス | 5:17 |
4.MILESTONES | マイルス・デイビス | 5:45 |
5.BILLY BOY | マイルス・デイビス | 7:17 |
6.STRAIGHT NO CHASER | マイルス・デイビス | 10:42 |
7.LITTLE MELONAE | マイルス・デイビス | 7:51 |
8.FOUR (BONUS TRACKS) | マイルス・デイビス | 4:42 |
9.BYE BYE BLACKBIRD (BONUS TRACKS) | マイルス・デイビス | 6:45 |
10.WALKIN’ (BONUS TRACKS) | マイルス・デイビス | 6:23 |
11.TWO BASS HIT (BONUS TRACKS) | マイルス・デイビス | 1:37 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 1958年 |
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
演奏者: | マイルス・デイビス |
この情報は[マイルストーンズ +3]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。