リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.バトル・ロイヤル | カウント・ベイシー | 5:35 |
2.トゥ・ユー | カウント・ベイシー | 3:55 |
3.A列車で行こう | カウント・ベイシー | 3:47 |
4.コーナー・ポケット | カウント・ベイシー | 4:55 |
5.ワイルド・マン | カウント・ベイシー | 6:23 |
6.セグエ・イン・C | カウント・ベイシー | 8:22 |
7.BDB | カウント・ベイシー | 4:44 |
8.ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド | カウント・ベイシー | 3:13 |
9.ワン・モア・ワンス <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 3:26 |
10.A列車で行こう (リハーサル&別テイク) <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 5:50 |
11.ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド (別テイク) <ボーナス... | カウント・ベイシー | 3:14 |
12.BDB (別テイク) <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 4:30 |
13.ブルース・イン・ホス・フラット <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 3:14 |
14.ワイルド・マン (別テイク) <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 5:56 |
15.バトル・ロイヤル (リハーサル&別テイク) <ボーナス・トラック> | カウント・ベイシー | 6:32 |
16.ポーズ・トラック <ボーナス・トラック> | 0:06 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 1961年 |
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
演奏者: | デューク・エリントン |
この情報は[ファースト・タイム +7]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。