リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.イントロ | ブジュ・バントン | 0:39 |
2.23rd サーム | ブジュ・バントン | 5:45 |
3.ヴォイス・オブ・ジャー | ブジュ・バントン | 5:01 |
4.スーダン | ブジュ・バントン | 4:42 |
5.ウィール・ビー・オールライト | ブジュ・バントン | 4:24 |
6.プル・イット・アップ | ブジュ・バントン | 4:10 |
7.ライフ・イズ・ア・ジャーニー | ブジュ・バントン | 4:07 |
8.ベター・マスト・カム | ブジュ・バントン | 4:12 |
9.マイティー・ドレッド | ブジュ・バントン | 5:02 |
10.プア・オールド・マン | ブジュ・バントン | 4:27 |
11.ロー・アンド・オーダー | ブジュ・バントン | 3:51 |
12.ガンズ・アンド・ボムズ | ブジュ・バントン | 3:20 |
13.ウーマン・デム・ファット | ブジュ・バントン | 3:17 |
14.ノー・モア・ミスティー・デイズ | ブジュ・バントン | 4:01 |
15.プル・イット・アップ (ライブ・イン・コンサート) | ブジュ・バントン | 2:57 |
16.リユニオン | ブジュ・バントン | 4:07 |
(1)イントロ(2)23rd サーム(フィーチャリング・グランプス・フロム・モーガン・ヘリテージ)(3)ヴォイス・オブ・ジャー(フィーチャリング LMS)(4)スーダン(5)ウィー・ビー・オールライト(フィーチャリング・ルチアーノ)(6)プル・イット・アップ(7)ライフ・イズ・ア・ジャーニー(8)ベター・マスト・カム(9)マイティー・ドレッド(10)プアー・オールド・マン(フィーチャリング・S.マーリー)(11)ロウ・アンド・オーダー(12)ガンズ・アンド・ボムズ(13)ウーマン・デム・ファット(14)ノー・モア・ミスティー・デイズ(フィーチャリング・ランシド)(15)プル・イット・アップ(ライヴ)(16)リユニオン (品番:ESCA8154の収録内容)
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2000年 |
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
レーベル: | エピック・レコード・ジャパン |
演奏者: | ブジュ・バントン |
この情報は[アンチェインド・スピリット]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。