リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.ピーチズ | ストラングラーズ | 4:04 |
2.サムシング・ベター・チェンジ | ストラングラーズ | 3:33 |
3.ノー・モア・ヒーローズ | ストラングラーズ | 3:26 |
4.ウォーク・オン・バイ | ストラングラーズ | 6:19 |
5.ダッチェス | ストラングラーズ | 2:29 |
6.ゴールデン・ブラウン | ストラングラーズ | 3:29 |
7.ストレンジ・リトル・ガール | ストラングラーズ | 2:41 |
8.ヨーロピアン・フィメール | ストラングラーズ | 4:00 |
9.スキン・ディープ | ストラングラーズ | 3:54 |
10.ナイス・イン・ニース | ストラングラーズ | 3:45 |
11.オールウェイズ・ザ・サン | ストラングラーズ | 4:04 |
12.ビッグ・イン・アメリカ | ストラングラーズ | 3:04 |
13.オール・デイ・アンド・オール・オブ・ザ・ナイト | ストラングラーズ | 2:30 |
14.96ティアーズ(96つぶの涙) | ストラングラーズ | 3:03 |
15.ノー・マーシー | ストラングラーズ | 3:33 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
レーベル: | エピック・レコード・ジャパン |
この情報は[グレイテスト ヒッツ 1977~90]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。