リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.アメリカ | パインフォレスト クランチ | 4:12 |
2.シャングリラ | パインフォレスト クランチ | 4:07 |
3.ビューティ | パインフォレスト クランチ | 5:44 |
4.ウォール・ゲイザー | パインフォレスト クランチ | 3:35 |
5.ハヴ・ユー・ロスト・ミー | パインフォレスト クランチ | 4:22 |
6.ヘイ・リトル・ガール | パインフォレスト クランチ | 6:29 |
7.ウォーター・ディーズ・フラワーズ | パインフォレスト クランチ | 4:51 |
8.ウォーク・アウェイ | パインフォレスト クランチ | 5:49 |
9.パードン・ソング | パインフォレスト クランチ | 3:55 |
10.ウォーター・ガーデン | パインフォレスト クランチ | 6:04 |
11.クローズ | パインフォレスト クランチ | 3:31 |
12.ノー・ウェイヴ | パインフォレスト クランチ | 2:52 |
13.ディーセント・ライアー | パインフォレスト クランチ | 3:47 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
この情報は[シャングリラ]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。