リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.ビウェアー・オブ・ザ・ボーイズ (ムンディアン・ト・バティ... | ジェイ・Z | 3:56 |
2.スタイリン・リミックス | N.O.R.E.(ノリエガ) | 4:49 |
3.ジレンマ | ネリー | 4:49 |
4.パラダイス | L.L.クール J | 5:17 |
5.エリア・コード | リュダクリス | 4:34 |
6.アイム・ライト・ヒア | サマンサ・マンバ | 3:39 |
7.ブルー・ジーンズ | ゴーストフェイス キラ | 3:57 |
8.ヘヴン | スカーフェイス | 3:15 |
9.ソー・マッチ・ペイン | 2パック(トゥパック・シャクール) | 5:04 |
10.アイ・ミス・ユー | フェイス・エヴァンス | 4:41 |
11.アゲイン | エリック・クラプトン | 3:38 |
12.シェイプ | シュガーベイブス | 3:47 |
13.ヘイ・ラヴァー | ボーイズ・II・メン | 4:45 |
14.ダ・ロックワイルダー | レッドマン | 2:20 |
15.オールライト | FREEWAY | 5:25 |
16.ノー・ディギティー | ブラックストリート | 5:04 |
17.ジーザス・チルドレン・オブ・アメリカ | ビービー・ワイナンズ | 4:51 |
18.グルーヴィン・トゥナイト | ブライアン・マックナイト | 5:19 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2003年 |
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
レーベル: | ユニバーサル インターナショナル |
この情報は[フィーチャ~HIPHOP/R&B オールスター~]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。