リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.DIAMONDS | DJ MAYUMI | 3:48 |
2.Are yu ready “夕陽丘 mix” | RYO the SKYWALKER | 2:43 |
3.BAD BOY A COME | YOYO-C | 2:10 |
4.BEG YOU LITTLE PIECE... | JUMBO MAATCH | 1:13 |
5.Mixing | TAKAFIN | 1:00 |
6.Weh dem a go do? | BOXER KID | 1:07 |
7.モンスター | DEN | 1:51 |
8.HAPPY THE GLOBE Part III | SPHERE(SPHERE of INFLUENCE) | 1:44 |
9.走馬党 GRAND PRIX | ラッパ我リヤ | 1:54 |
10.トライアンフ | DOBERMAN INFINITY | 1:41 |
11.GUERRILLA GROWING | BACKGAMMON | 1:38 |
12.My BLUES-813mix | DAG FORCE | 2:32 |
13.IF I... | JAY’ED | 1:48 |
14.respectyourself | Sugar Soul | 2:20 |
15.SHAKER SHAKER | ahhco(勝又亜依子) | 1:10 |
16.SUMMER HIGH | BIG RON | 1:13 |
17.NEIGHBORHOOD ~North Coast Ridaz~ | HOKT | 1:55 |
18.プロフェッショナル現場アクター | RHYMESTER | 1:52 |
19.拍手喝采 (REMIX) | BIGZAM | 3:07 |
20.手紙 feat.DABO | JAMOSA | 1:32 |
21.Dear Mama feat.BIG RON | BIG RON | 3:03 |
22.Street Dreams | ZEEBRA | 2:28 |
23.PLATINUM# | 4WD | 1:24 |
24.HIPHOP☆STAR | SPHERE(SPHERE of INFLUENCE) | 1:44 |
25.Beautiful Life | ARIA | 1:23 |
26.UTAKATA | Full Of Harmony | 3:11 |
27.Found it (Sunday Morning Mix) | MOOMIN | 3:11 |
28.Seize The Day | RYO the SKYWALKER | 3:21 |
29.伊豆半島 | Jr.Dee(JUNIOR DEE) | 3:29 |
30.BIRDMAN | FIRE BALL | 2:54 |
31.Feel Da Vybz | PUSHIM | 1:48 |
32.18 (eighteen) | micca | 2:45 |
33.YOU & I | Full Of Harmony | 4:56 |
DJ MAYUMIによるメジャー・デビュー・アルバム。邦楽パーティー・チューンをリミックスして収録。
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2007年 |
メーカー名: | ビクターエンタテインメント |
演奏者: | DJ MAYUMI |
この情報は[Berry Jam Mixed Up]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。