リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.イントロ | MIGHTY CROWN | 1:08 |
2.ロック・アウェイ | ベレス・ハモンド | 1:28 |
3.ブーム・ドロー | ジュニア・ケリー | 1:09 |
4.サンシャイン | ジュニア・ケリー | 1:23 |
5.ゲット・トゥ・ザ・ポイント | シズラ | 1:44 |
6.チェンジズ | セシル | 1:07 |
7.カウンターアクト | ビーニ・マン | 0:53 |
8.ニュー・アプリケーション | エレファント・マン | 0:51 |
9.ゲット・イット・トゥ・デム | シズラ | 1:06 |
10.スモーク・クリアーズ | ウェイン・マーシャル&バウンティ・キラー | 1:03 |
11.ウォー・ナー・ダン | エレファント・マン | 0:22 |
12.エニシング | マッド・コブラ | 0:33 |
13.スパイ | レクサス feat.ザヴィア | 1:06 |
14.ミー・ナー・インナ・ダット | ビーニ・マン | 1:16 |
15.ハウ・デム・ソー・ハイプ | ケイプルトン | 0:42 |
16.フォーチュン | バウンティ・キラー | 0:50 |
17.プル・アップ | エレファント・マン | 0:38 |
18.ギ・デム・ア・ページ | ブジュ・バントン | 1:03 |
19.フロス・ライク・ウィ・ドゥ | ブリング・ダウ | 0:38 |
20.トゥ・メイク・マネー | アサシン | 1:00 |
21.クリア&プレイン | ショーン・ポール | 0:48 |
22.ウォリアー・コーズ | スプラガ・ベンツ&エレファント・マン | 1:13 |
23.ネヴァー・ゲット・ダウン | モーゼズ・アイ&ケイプルトン | 1:10 |
24.キャント・ラン | ジュニア・ケリー | 0:58 |
25.ナー・ヒア | シズラ | 0:39 |
26.ブレイズ・アップ・ディ・ファイア | ケイプルトン | 0:47 |
27.ロミオ・マスト・ダイ | エレファント・マン | 1:24 |
28.ネヴァ・ハード・ア | ホークアイ | 0:28 |
29.ホエア・アイ・カム・フロム | デリー・ランクス | 0:52 |
30.ワン・ガール | ビーニ・マン&タント・メトロ&デヴォンテ | 2:19 |
31.マン・アー・バッド・マン | T.O.K.&バウンティ・キラー | 1:49 |
32.シェイク・ユア・バム・バム | T.O.K. | 0:28 |
33.ザイオン | フリスコ・キッド | 0:49 |
34.ビヘイヴ | エレファント・マン | 0:48 |
35.エニシング | マッド・コブラ | 1:35 |
36.ハッピー・ピープル | ルチアーノ | 2:24 |
37.バイ・ヒズ・ディーズ | V.C. | 1:52 |
38.モア・ティーチングス | モーガン・ヘリテッジ | 4:08 |
レゲエには、サウンド・システム、そしてクラッシュという独特の文化がある。クルーごとに自分達のスピーカーや独特の音源を抱え(システム)、それでクルー同士が全面対決(クラッシュ)。ジャッジは観客が行なう。そんな闘いで、世界王者に輝いた横浜のマイティクラウン。彼らがミックスしたクラシックスは、現場のヴァイヴス満載だ。
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2001年 |
メーカー名: | ビクターエンタテインメント |
演奏者: | MIGHTY CROWN |
この情報は[DANCEHALL RULER 2001]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。