リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.7 O’clock A.M. | 大坂昌彦 | 5:11 |
2.lala walkin’ | 納浩一 | 5:04 |
3.Mr.M | 大坂昌彦 | 4:14 |
4.Loco Motive | 大坂昌彦 | 5:25 |
5.Strikeout Pitch | 大坂昌彦 | 6:51 |
6.Saturn’s Ring | 大坂昌彦 | 6:20 |
7.Asian Dreams | 大坂昌彦 | 3:57 |
8.Golden Leaves | 大坂昌彦 | 7:34 |
9.The Dark Shore | 大坂昌彦 | 4:21 |
10.No Pain,No Gain | 大坂昌彦 | 6:07 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
演奏者: | EQ |
この情報は[HEADLINE]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。