リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Tremble (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 3:38 |
2.Call Me When You Need Me (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 3:21 |
3.How Long Can This Go On (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 3:40 |
4.Every Night,Every Day (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 4:38 |
5.Why Are You So Mean To Me (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 2:30 |
6.Dirty Work Going On (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 4:24 |
7.Further On Up The Road (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 2:48 |
8.It’s All Your Fault Baby (THE COPACABANA・OCTOBER 2,1966) | マジック・サム | 4:43 |
9.Looking Good (THE ALEX CLUB・NOVEMBER,1963) | マジック・サム | 4:55 |
10.Keep On Loving Me Baby (THE ALEX CLUB・NOVEMBER,1963) | マジック・サム | 5:13 |
11.I Found Me A New Love (THE ALEX CLUB・FEBRUARY,1964) | マジック・サム | 4:10 |
12.Got My Mojo Working (THE ALEX CLUB・NOVEMBER,1963) | マジック・サム | 4:12 |
13.I Don’t Want No Woman (MOTHER BLUES・1968) | マジック・サム | 3:06 |
14.Just A Little Bit (MOTHER BLUES・1968) | マジック・サム | 4:32 |
15.Tore Down (MOTHER BLUES・1968) | マジック・サム | 4:19 |
16.Rockin’ Wild (MOTHER BLUES・1968) | マジック・サム | 4:27 |
1969年に絶頂期の32歳で亡くなったブルースマンが生前ホームグラウンドとしたシカゴでの1966、63、68年のライヴ音源を収録して話題となった2002年発表の編集アルバム。ノリノリのサムのハイ・トーン・ヴォーカル、派手なチョーキングなどを真夜中のクラブで聴けば、そりゃ盛り上がるだろうと実感。 JAN:4995879202241
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | P-VINE |
演奏者: | マジック・サム |
この情報は[ライヴ・イン・シカゴ~ロッキン・ワイルド]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。