リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.パルティータ 第3番 イ短調 1.Fantasia | グード(リチャード) | 2:05 |
2.パルティータ 第3番 イ短調 2.Allemande | グード(リチャード) | 2:52 |
3.パルティータ 第3番 イ短調 3.Corrente | グード(リチャード) | 2:40 |
4.パルティータ 第3番 イ短調 4.Sarabande | グード(リチャード) | 3:40 |
5.パルティータ 第3番 イ短調 5.Burlesca | グード(リチャード) | 1:55 |
6.パルティータ 第3番 イ短調 6.Scherzo | グード(リチャード) | 1:00 |
7.パルティータ 第3番 イ短調 7.Gigue | グード(リチャード) | 3:10 |
8.パルティータ 第1番 変ロ長調 8.Praeludium | グード(リチャード) | 1:47 |
9.パルティータ 第1番 変ロ長調 9.Allemande | グード(リチャード) | 3:10 |
10.パルティータ 第1番 変ロ長調 10.Corrente | グード(リチャード) | 2:41 |
11.パルティータ 第1番 変ロ長調 11.Sarabande | グード(リチャード) | 5:05 |
12.パルティータ 第1番 変ロ長調 12.Menuet 1 / Menuet 2 | グード(リチャード) | 2:49 |
13.パルティータ 第1番 変ロ長調 13.Giga | グード(リチャード) | 2:13 |
14.パルティータ 第6番 ホ短調 14.Toccata | グード(リチャード) | 7:12 |
15.パルティータ 第6番 ホ短調 15.Allemanda | グード(リチャード) | 3:13 |
16.パルティータ 第6番 ホ短調 16.Corrente | グード(リチャード) | 4:38 |
17.パルティータ 第6番 ホ短調 17.Air | グード(リチャード) | 1:34 |
18.パルティータ 第6番 ホ短調 18.Sarabande | グード(リチャード) | 5:56 |
19.パルティータ 第6番 ホ短調 19.Tempo di Gavotta | グード(リチャード) | 2:01 |
20.パルティータ 第6番 ホ短調 20.Gigue | グード(リチャード) | 5:28 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ワーナーミュージック ジャパン |
レーベル: | wea japan |
この情報は[J.S.バッハ/パルティータNo. 1、No. 3&]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。