リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.フル・バージョン::クルーエル・シー | ザ・ベンチャーズ | 2:16 |
2.フル・バージョン::ウォーク・ドント・ラン・メドレー | ザ・ベンチャーズ | 3:36 |
3.フル・バージョン::さすらいのギター | ザ・ベンチャーズ | 2:39 |
4.フル・バージョン::雨の御堂筋|京都慕情 | ザ・ベンチャーズ | 3:23 |
5.フル・バージョン::ハワイ・ファイブ・オー | ザ・ベンチャーズ | 2:46 |
6.マイナス・リード・ギター::クルーエル・シー | ザ・ベンチャーズ | 2:16 |
7.マイナス・リード・ギター::ウォーク・ドント・ラン・メドレー | ザ・ベンチャーズ | 3:36 |
8.マイナス・リード・ギター::さすらいのギター | ザ・ベンチャーズ | 2:39 |
9.マイナス・リード・ギター::雨の御堂筋|京都慕情 | ザ・ベンチャーズ | 3:23 |
10.マイナス・リード・ギター::ハワイ・ファイブ・オー | ザ・ベンチャーズ | 2:46 |
11.マイナス・リズム・ギター::クルーエル・シー | ザ・ベンチャーズ | 2:16 |
12.マイナス・リズム・ギター::ウォーク・ドント・ラン・メドレー | ザ・ベンチャーズ | 3:36 |
13.マイナス・リズム・ギター::さすらいのギター | ザ・ベンチャーズ | 2:39 |
14.マイナス・リズム・ギター::雨の御堂筋|京都慕情 | ザ・ベンチャーズ | 3:23 |
15.マイナス・リズム・ギター::ハワイ・ファイブ・オー | ザ・ベンチャーズ | 2:46 |
16.マイナス・ベース・ギター::クルーエル・シー | ザ・ベンチャーズ | 2:16 |
17.マイナス・ベース・ギター::ウォーク・ドント・ラン・メドレー | ザ・ベンチャーズ | 3:36 |
18.マイナス・ベース・ギター::さすらいのギター | ザ・ベンチャーズ | 2:39 |
19.マイナス・ベース・ギター::雨の御堂筋|京都慕情 | ザ・ベンチャーズ | 3:23 |
20.マイナス・ベース・ギター::ハワイ・ファイブ・オー | ザ・ベンチャーズ | 2:46 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 2009年 |
メーカー名: | ポニーキャニオン |
レーベル: | エム アンド アイ カンパニー |
演奏者: | ザ・ベンチャーズ |
この情報は[Play With The Ventures Vol.1]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。