リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.交響曲 第94番 ト長調 Hob.I:94≪驚愕≫ 第1楽章:Adagio-Vivace... | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 9:39 |
2.交響曲 第94番 ト長調 Hob.I:94≪驚愕≫ 第2楽章:Andante | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 5:39 |
3.交響曲 第94番 ト長調 Hob.I:94≪驚愕≫ 第3楽章:Menuet.Allegr... | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 4:14 |
4.交響曲 第94番 ト長調 Hob.I:94≪驚愕≫ 第4楽章:Finale.Allegr... | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 4:05 |
5.交響曲 第100番 ト長調 Hob.I:100≪軍隊≫ 第1楽章:Adagio-Allegro | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 8:47 |
6.交響曲 第100番 ト長調 Hob.I:100≪軍隊≫ 第2楽章:Allegretto | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 5:24 |
7.交響曲 第100番 ト長調 Hob.I:100≪軍隊≫ 第3楽章:Menuet.Mode... | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 5:51 |
8.交響曲 第100番 ト長調 Hob.I:100≪軍隊≫ 第4楽章:Finale.Presto | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 5:28 |
9.交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101≪時計≫ 第1楽章:Adagio-Presto | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 8:23 |
10.交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101≪時計≫ 第2楽章:Andante | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 9:13 |
11.交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101≪時計≫ 第3楽章:Menuet.Alle... | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 8:56 |
12.交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101≪時計≫ 第4楽章:Finale.Vivace | ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 | 4:32 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
レーベル: | ユニバーサル クラシックス&ジ |
演奏者: | カラヤン(ヘルベルト・フォン) 、 ベルリン フィルハーモニー管弦楽団 |
この情報は[ハイドン:交響曲第94番《驚愕》、100番《軍隊》、101番《時計》]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。