リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.チェリッシュ | CASH | 2:30 |
2.ビー マイ ベイビー | カペラ | 1:44 |
3.イフ ユー ウォント マイ ラヴ | ソフィー | 2:52 |
4.バイア | ジ・エキスプレス | 3:14 |
5.ドント ギブ アップ | ミッシェル・ウィークス | 2:44 |
6.インディペンデンス | ルル | 2:54 |
7.ラ ヴィダ | エル・クバノ | 2:42 |
8.マイ シェリー アモール | B&B | 2:46 |
9.アイ キャント ウェイト | Project Green | 2:14 |
10.ユー メイク ミー フィール(マイティー リアル) | バイロン スティンギリー | 2:47 |
11.サレンダー | ラヴ・トゥ・インフィニティ | 1:29 |
12.ライク ア スター | シンシア | 2:39 |
13.マイ タイム | スヴラキ | 1:53 |
14.ダ ヤ シンク アイム セクシー? | ロッド・スチュワート | 3:10 |
15.ロック ダ フロアー | ピンプ | 1:17 |
16.ハッピー デイズ | ハッピー・ゲイズ | 2:14 |
17.キープ イット ゴーイン | ローラーコースター | 1:38 |
18.パーティー ピープル | キュービック・22 | 2:37 |
19.エンター ザ シーン | Rhythm Masters | 2:07 |
20.カム アンド ゲット マイ ラヴ | サス | 2:51 |
21.ナイトバード’98 | コンヴァート | 0:42 |
22.ネヴァー ゴナ レット ユー ゴー~愛をもう一度~ | ジョン・オーティス | 2:42 |
23.テル ザ Dj... | クラブ・ナイツ | 2:21 |
24.ユー アー ザ ワン | ガラシア | 2:56 |
25.ザッツ ザ ウェイ(アイ ライク イット) | クロック | 2:13 |
26.ザ ホーンズ オブ ジェリコ | DJスプリーム | 2:21 |
27.ドント ギブ ミー キャンディー | キャンディー“O” | 1:52 |
28.ヤング&フリー | ライト・オン・タイム | 1:54 |
29.エクスタシー’97 | 2:11 | |
30.トライ ミー ベイビー | ティラニック・トランス | 2:40 |
種別: | アルバム |
---|---|
製作年: | 1998年 |
メーカー名: | エイベックス・エンタテインメント |
この情報は[スーパー・ダンス・フリーク Vol.64]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。