リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.キング・アンド・クイーン | キング&クイーン | 1:55 |
2.ファンタジー | ヴァージネリー | 1:27 |
3.ホット・ラヴ&エモーション | ヴァージネリー | 1:15 |
4.ハリケーン | カレン | 1:26 |
5.カミカゼ | DJエナジー | 1:35 |
6.ダーク・イン・ザ・ナイト | マイオ&コー | 1:10 |
7.トライ・ミー | ロリータ | 1:43 |
8.トラ・トラ・トラ | DOMINO | 1:45 |
9.シュガー・ベイビー | アレクシス | 1:17 |
10.ヘイ・ヘイ・ダンシン | キング&クイーン | 1:16 |
11.ジャングル・ナイト | ア・ビート・パワー | 1:24 |
12.セヴンティーズ | メガ・エナジー・マン | 1:46 |
13.ハーモニー | ヴァレンティナ | 1:19 |
14.マネー・ゴー! | マルコ・ポーロ | 1:20 |
15.イエスタデイ | チェリー | 1:23 |
16.ワン・ナイト・イン・アラビア | ゴー・ゴー・ガールズ | 1:08 |
17.ジェラシー | ヴァージネリー | 1:40 |
18.ダンサー | マコ | 1:08 |
19.バーニング・デザイアー | メガ・エナジー・マン | 1:37 |
20.アニヴァーサリー | デイヴ,ドミノ&ヴァージネリー | 1:31 |
21.アイ・ワナ・ダンス | DOMINO | 1:21 |
22.ロミオ&ジュリエット | ロリータ | 1:51 |
23.ポップティーン | DOMINO | 1:09 |
24.ミッキー・マウス・マーチ | DOMINO | 1:14 |
25.ブン・ブン・ファイヤー | D.エセックス | 1:15 |
26.ユーロビート | ドクター・ラヴ | 1:06 |
27.アイ・ニード・ユア・ラヴ | デイヴ・シモン | 1:32 |
28.ナイト・オブ・ファイヤー | ニコ | 1:37 |
29.スピード・ウェイ | ニコ | 1:22 |
30.ホット・ヴァンパイア | ゴー・ゴー・ガールズ | 1:41 |
31.ワナ・ビー・ユア・エモーション | ロリータ | 1:14 |
32.サンデー | ヌアージュ | 1:44 |
33.サムライ・ブルー | ゴー2 | 1:17 |
34.ノット・フォー・セール | ゴー2 | 1:13 |
35.エルドラド | デイヴ・ロジャース | 1:36 |
36.モンキー・ダンス・’09 | Y&Co. feat.ドミノ | 1:13 |
37.キャン・キャン・ワールド | maquaroni(マカロニ) | 1:30 |
38.ラヴ・イズ・ザ・ネーム・オブ・ラヴ | アイリーン | 1:46 |
39.ツンデレ・ナイト | デイヴィッド・ディーマ | 1:09 |
40.ブラック・U.F.O. | ルパン | 1:21 |
41.ライク・ア・ファイヤー | マーク・フォスター | 1:40 |
42.タイム・フォー・ア・ミラクル | ポール・ディッキンソン | 1:21 |
43.スーパー・ライダー | マーク・アストリー | 1:40 |
44.クッキー・スプーキィ | スクリーム・チーム | 1:22 |
45.サンライト | カイオー | 1:33 |
46.ボーン・トゥ・ビー・ワイルド・イン・マイ・カー | シロ | 1:07 |
47.ラスト・オブ・ユーロビート | マーク・ファリナ | 1:21 |
48.1.2.3.4 ファイアー! | デジョ | 1:23 |
49.スーパースター | ゴー2&DJボス | 2:27 |
50.エス・イー・ビー・フォー・ユー | エス・イー・ビー・オール・スターズ feat.DJ・ボス | 2:20 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | エイベックス・エンタテインメント |
演奏者: | オムニバス |
この情報は[スーパーユーロビート VOL.230]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。