リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ | グラディ・テイト | 2:56 |
2.ナイト・アンド・デイ | グラディ・テイト | 3:32 |
3.ビューティフル・ラヴ | アート・ファーマー | 3:15 |
4.イフ・イッツ・ラヴ | ギル・ゴールドスタイン | 5:15 |
5.雨の日と月曜日は | 吉田次郎 | 4:26 |
6.ワルツ・フォー・デビー | グラディ・テイト | 3:56 |
7.テネシー・ワルツ | ケイコ・リー | 3:48 |
8.ウィ・ウィル・ロック・ユー | 内山肇 | 3:01 |
9.ルート66 | マーティン・テイラー | 4:00 |
10.マスカレード | マーティン・テイラー | 5:09 |
11.バット・ビューティフル | ハンク・ジョーンズ | 5:20 |
12.愛の奇蹟(ザ・ワンダー・オブ・ラヴ) | 野力奏一 | 6:13 |
13.The Flame | 野力奏一 | 4:15 |
14.タイム・アフター・タイム | 野力奏一 | 3:40 |
15.スタンド・バイ・ミー | 本田雅人 | 3:36 |
16.イマジン | ケイコ・リー | 8:42 |
ジャズ・ヴォーカリスト、ケイコ・リーのベスト・アルバム。「NTT西日本」CMソング「スタンド・バイ・ミー」、ジョン・ウィリアムス監督映画「スターフィッシュホテル」の主題歌「夢幻蒼」を含む2枚組ベスト。