リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Misty Station | 青木朝子 | 1:34 |
2.My Treasure My Adventure (1st Station;Departure 第1場) | 宝塚歌劇団 | 3:15 |
3.新しい朝 (2nd Station;The First Train A~C 第2場A) | 宝塚歌劇団 | 1:30 |
4.Misty Station (2nd Station;The First Train A~C 第2場B) | 宝塚歌劇団 | 5:34 |
5.風 (2nd Station;The First Train A~C 第2場C) | 宝塚歌劇団 | 1:57 |
6.PRIDE (3rd Station;Love Arena 第3場) | 宝塚歌劇団 | 1:49 |
7.蝶野正洋のテーマ:FANTASTIC CITY (3rd Station;Love Arena ... | 宝塚歌劇団 | 2:30 |
8.AMBIENT-57 (4th Station;Agent Express A~E 第4場A~C) | 宝塚歌劇団 | 2:55 |
9.朝き夢見じ (4th Station;Agent Express A~E 第4場D・E) | 宝塚歌劇団 | 3:04 |
10.Misty Jungle (5th Station;Misty Jungle A~H 第5場A~C) | 宝塚歌劇団 | 3:31 |
11.集結の園へ (5th Station;Misty Jungle A~H 第5場D・E) | 宝塚歌劇団 | 1:41 |
12.魂のルフラン (5th Station;Misty Jungle A~H 第6場A) | 宝塚歌劇団 | 2:36 |
13.Misty Jungle (5th Station;Misty Jungle A~H 第6場B・C) | 宝塚歌劇団 | 2:15 |
14.Daydream (6th Station;Woods in Memory 第7場) | 宝塚歌劇団 | 4:13 |
15.風に抱かれて (7th Station;Misty Station -霧の終着駅-A~B ... | 宝塚歌劇団 | 2:56 |
16.Misty Station~My Treasure My Adventure (7th Station;Mist... | 宝塚歌劇団 | 3:19 |
17.グッド・バイ・マイ・ラブ (7th Station;Misty Station -大好... | 宝塚歌劇団 | 2:45 |
18.The Final Countdown|Alone Again(Naturally) (Terminal;Last... | 宝塚歌劇団 | 3:44 |
19.Comme d’habitude(マイ・ウェイ) (Terminal;Last Song Last D... | 宝塚歌劇団 | 2:22 |
20.Daydream|Misty Station|My Treasure My Adventure|Misty Jun... | 宝塚歌劇団 | 5:26 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
演奏者: | 宝塚歌劇団 |
この情報は[月組大劇場公演ライブCD『Misty Station』]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。
※TSUTAYAアプリが開きます
WEBサイトで在庫を確認する
※店舗を指定して、在庫情報をご確認いただけます。 レンタル販売
2022年5月27日