リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 3:11 |
2.ハンガリー舞曲集 第2番 ニ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 3:10 |
3.ハンガリー舞曲集 第3番 ヘ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:21 |
4.ハンガリー舞曲集 第4番 嬰ヘ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 4:42 |
5.ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:46 |
6.ハンガリー舞曲集 第6番 ニ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 3:29 |
7.ハンガリー舞曲集 第7番 ヘ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:43 |
8.ハンガリー舞曲集 第8番 イ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 3:47 |
9.ハンガリー舞曲集 第9番 ホ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:13 |
10.ハンガリー舞曲集 第10番 ヘ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:40 |
11.ハンガリー舞曲集 第11番 ニ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:55 |
12.ハンガリー舞曲集 第12番 ニ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:30 |
13.ハンガリー舞曲集 第13番 ニ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:36 |
14.ハンガリー舞曲集 第14番 ニ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:22 |
15.ハンガリー舞曲集 第15番 変ロ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:54 |
16.ハンガリー舞曲集 第16番 ヘ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:23 |
17.ハンガリー舞曲集 第17番 嬰ヘ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:55 |
18.ハンガリー舞曲集 第18番 ニ長調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:28 |
19.ハンガリー舞曲集 第19番 ロ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:12 |
20.ハンガリー舞曲集 第20番 ホ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 2:15 |
21.ハンガリー舞曲集 第21番 ホ短調 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1:18 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
レーベル: | ユニバーサル クラシックス&ジ |
演奏者: | マズア(クルト) 、 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 |
この情報は[ブラームス:ハンガリー舞曲集]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。