リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.We Wanna Party | ||
2.Bounce Generation | ||
3.Bad | ||
4.Cannonball | ||
5.Ready ! | ||
6.5 More Hours | ||
7.Don’t You Worry Child | ||
8.Love Is Gone | ||
9.Bring That Beat | ||
10.Wave Your Hands | ||
11.I Want You To Know | ||
12.Don’t Look Down | ||
13.Helicopter | ||
14.Gold Skies | ||
15.Rave After Rave | ||
16.The Hum | ||
17.Tremor | ||
18.Summer Thing | ||
19.Can’t Stop Me Now | ||
20.ID (Levels) | ||
21.Something New | ||
22.Heroes | ||
23.If It Wasn’t For You | ||
24.Hotline Bling Transition | ||
25.Number 1 | ||
26.Bun Up Da Dance | ||
27.Watch Out For This (Bumaye) | ||
28.Bang My Head | ||
29.Lean On | ||
30.Spectrum | ||
31.Bass Down Low | ||
32.Raise Your Hands | ||
33.All of Me | ||
34.And To U | ||
35.A Lil More | ||
36.Rude (EDM Edit) | ||
37.Beautiful World | ||
38.Lightning Strikes | ||
39.Virus | ||
40.Stay The Night | ||
41.Ode To Oi | ||
42.Mic Check | ||
43.Minions Bounce | ||
44.Take Over Control | ||
45.Play Hard | ||
46.Beautiful Now | ||
47.Alive | ||
48.Titanium | ||
49.Under Control | ||
50.Animals | ||
51.Reload | ||
52.This Is Who We Are | ||
53.Wake Me Up | ||
54.Love Me Harder | ||
55.How Deep Is Your Love |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ダイキサウンド |
演奏者: | オムニバス |
この情報は[SHOW TIME SUPER EDM BEST 55 Mixed By DJ SHUZO]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。