リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.交響曲 第2番 ニ長調 作品73 第1楽章: Allegro non troppo | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 17:48 |
2.交響曲 第2番 ニ長調 作品73 第2楽章: Adagio non troppo | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 8:26 |
3.交響曲 第2番 ニ長調 作品73 第3楽章: Allegretto grazioso (... | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 5:06 |
4.交響曲 第2番 ニ長調 作品73 第4楽章: Allegro con spirito | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 8:52 |
5.交響曲 第4番 ホ短調 作品98 第1楽章: Allegro non troppo | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 11:56 |
6.交響曲 第4番 ホ短調 作品98 第2楽章: Andante moderato | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 10:42 |
7.交響曲 第4番 ホ短調 作品98 第3楽章: Allegro giocoso | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 5:54 |
8.交響曲 第4番 ホ短調 作品98 第4楽章: Allegro energico e pa... | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 9:23 |
9.交響曲 第4番-もうひとつの冒頭 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 0:46 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ユニバーサル・ミュージック |
レーベル: | ユニバーサル クラシックス&ジ |
演奏者: | シャイー(リッカルド) 、 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 |
この情報は[ブラームス:交響曲第2番・第4番]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。