リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 | 音楽配信 |
---|---|---|---|
1.2000 ライト・イヤーズ・アウェイ | グリーン・デイ | 2:25 | |
2.ロングヴュー | グリーン・デイ | 3:56 | |
3.ウェルカム・トゥ・パラダイス | グリーン・デイ | 3:45 | |
4.バスケット・ケース | グリーン・デイ | 3:02 | |
5.ホウェン・アイ・カム・アラウンド | グリーン・デイ | 2:59 | |
6.SHE | グリーン・デイ | 2:15 | |
7.ブレイン・シチュー | グリーン・デイ | 3:14 | |
8.ヒッチン・ア・ライド | グリーン・デイ | 2:52 | |
9.グッド・リダンス (タイム・オブ・ユア・ライフ) | グリーン・デイ | 2:35 | |
10.マイノリティ | グリーン・デイ | 2:49 | |
11.ウォーニング | グリーン・デイ | 3:43 | |
12.アメリカン・イディオット | グリーン・デイ | 2:56 | |
13.ホリデイ | グリーン・デイ | 3:52 | |
14.ブールヴァード・オブ・ブロークン・ドリームス | グリーン・デイ | 4:22 | |
15.ウェイク・ミー・アップ・ホウェン・セプテンバー・エンズ | グリーン・デイ | 4:45 | |
16.ノウ・ユア・エナミー | グリーン・デイ | 3:11 | |
17.21ガンズ | グリーン・デイ | 5:24 | |
18.オー・ラヴ | グリーン・デイ | 5:04 | |
19.バン・バン | グリーン・デイ | 3:26 | |
20.スティル・ブリージング | グリーン・デイ | 3:45 | |
21.オーディナリー・ワールド (FEAT.ミランダ・ランバート) | ミランダ・ランバート | 3:01 | |
22.バック・イン・ザ・USA | グリーン・デイ | 2:36 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ソニー・ミュージックマーケティング |
演奏者: | グリーン・デイ |
この情報は[グレイテスト・ヒッツ:ゴッズ・フェイバリット・バンド]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。