リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.go forward (TV size) | Kimeru | 1:33 |
2.風を掴みしもの | 光宗信吉 | 2:02 |
3.復讐のラプソディ | 光宗信吉 | 1:44 |
4.脅威 | 光宗信吉 | 2:58 |
5.Eye of the storm | 光宗信吉 | 2:01 |
6.リンク召喚 | 光宗信吉 | 2:39 |
7.闘志流転 | 光宗信吉 | 2:51 |
8.エクストラモンスターゾーン | 光宗信吉 | 2:51 |
9.勝利への渇望 | 光宗信吉 | 2:41 |
10.トリックスター・ギグ | 光宗信吉 | 3:04 |
11.荒ぶる沈黙の刻 | 光宗信吉 | 2:46 |
12.サイバース世界 | 光宗信吉 | 2:49 |
13.怒りの弾丸 | 光宗信吉 | 1:42 |
14.パニッシュメント | 光宗信吉 | 2:57 |
15.逆転の一手 | 光宗信吉 | 2:52 |
16.胸の奥のコンフリクト | 光宗信吉 | 1:42 |
17.BOY (TV size) | uchuu; | 1:33 |
18.自分だけの正義 | 光宗信吉 | 2:06 |
19.罠 | 光宗信吉 | 1:45 |
20.運命が示すもの | 光宗信吉 | 3:16 |
21.ジェルゴンヌの終焉 | 光宗信吉 | 3:05 |
22.創造主 | 光宗信吉 | 2:54 |
23.ハノイの塔 | 光宗信吉 | 3:10 |
24.未来を導く | 光宗信吉 | 3:02 |
25.殲滅 | 光宗信吉 | 2:52 |
26.エクストラリンク | 光宗信吉 | 2:49 |
27.形勢逆転 | 光宗信吉 | 3:01 |
28.スターダスト・ロード | 光宗信吉 | 2:35 |
29.OFFLINE BLUES (mellow) | 光宗信吉 | 2:20 |
30.glory (TV size) | BAND-MAID | 1:30 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
レーベル: | 旧SIMその他インディーズ |
演奏者: | 遊☆戯☆王VRAINS |
この情報は[遊☆戯☆王VRAINS SOUND DUEL 2]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。