リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.Beginnings | 兼松衆 | 2:10 |
2.Palekaiko (repeated) | 兼松衆 | 1:24 |
3.Trivial Incident II -Main Title- | 大間々昂 | 1:33 |
4.Kagaya’s Fear #1 | 堤博明 | 1:20 |
5.Urano’s Mood | ジョン・スタッフォード・スミス | 1:29 |
6.M (part I) | 兼松衆 | 0:39 |
7.Someone is Watching Me | 堤博明 | 1:05 |
8.Stop it !! | 堤博明 | 0:40 |
9.JK16 | 堤博明 | 0:36 |
10.Trivial Incident II -undercover- | 大間々昂 | 1:19 |
11.Ote’a (part IV) | 兼松衆 | 0:52 |
12.Night Time 12 Strings | 堤博明 | 2:50 |
13.Find You | 堤博明 | 0:21 |
14.Urano’s Desire | ジョン・スタッフォード・スミス | 1:41 |
15.Someone is Watching You | 堤博明 | 1:37 |
16.Rush into Hideaway | 堤博明 | 0:54 |
17.Threat | 堤博明 | 1:16 |
18.an Oath | 兼松衆 | 0:47 |
19.Kagaya’s Fear #2 | 堤博明 | 0:50 |
20.Questioning | 堤博明 | 1:04 |
21.M (part II) | 兼松衆 | 0:37 |
22.Dawn with Anxiety | 堤博明 | 0:26 |
23.Urano’s Sadness | ジョン・スタッフォード・スミス | 0:52 |
24.Kagaya’s Fear #3 | 堤博明 | 0:49 |
25.an Oath (reprise) | 兼松衆 | 0:36 |
26.Cyber Attack | 堤博明 | 1:16 |
27.FIESTA | ジョン・スタッフォード・スミス | 2:12 |
28.“M” Appears And Chase | 堤博明 | 1:43 |
29.True Colors Of A Murderer | 堤博明 | 3:51 |
30.Minori’s Crisis | 堤博明 | 1:19 |
31.Urano’s Escape | ジョン・スタッフォード・スミス | 1:47 |
32.Chase | 兼松衆 | 6:31 |
33.Conclusion (Kagaya’s Fear~Palekaiko~Trivial Incident) | 堤博明 | 2:30 |
34.Father’s Truth | 堤博明 | 1:21 |
35.On the Beach | 兼松衆 | 1:53 |
36.Lost Property | 兼松衆 | 0:38 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | ソニー・ミュージックソリューションズ |
演奏者: | サントラ 邦画オリジナル 、 映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」サントラ |
この情報は[映画 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 オリジナル・サウンドトラック]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。
※この作品は他のサービスでも扱っています。
※在庫状況は現時点のものではありません。必ずお店に在庫状況をご確認ください。
もっと在庫情報を見る
在庫ページではログインせずに他の店舗在庫を確認できます
レンタル販売
2020年12月23日
2020年12月25日
2021年1月8日
2021年1月13日