リリース日
曲名 | アーティスト名 | 再生時間 |
---|---|---|
1.WorldNews1_Answer_123_RT | 辻本梨恵 | 2:45 |
2.WorldNews1_Arrive_123_RT | 辻本梨恵 | 2:39 |
3.WorldNews1_beautiful stream_130_YU | 梅野悠大 | 2:55 |
4.WorldNews1_big vortex_139_YU | 梅野悠大 | 2:44 |
5.WorldNews1_buddamind_140_BT | BEATTECH | 2:58 |
6.WorldNews1_cave_120_BT | BEATTECH | 3:24 |
7.WorldNews1_content_150_BT | BEATTECH | 2:45 |
8.WorldNews1_dark knight_95_YU | 梅野悠大 | 3:18 |
9.WorldNews1_eolia_126_BT | BEATTECH | 2:28 |
10.WorldNews1_fly high_128_YU | 梅野悠大 | 2:58 |
11.WorldNews1_glorious future_130_YU | 梅野悠大 | 2:55 |
12.WorldNews1_gray_137_BT | BEATTECH | 2:58 |
13.WorldNews1_heated_95_MA | 浅川真洋 | 2:44 |
14.WorldNews1_heaven_132_BT | BEATTECH | 3:09 |
15.WorldNews1_Issue_145_RT | 辻本梨恵 | 2:24 |
16.WorldNews1_kingdom_125_BT | BEATTECH | 3:14 |
17.WorldNews1_premium_127_BT | BEATTECH | 3:13 |
18.WorldNews1_put antenna_108_KS | カンガルー鈴木 | 2:31 |
19.WorldNews1_resolute moving_125_YU | 梅野悠大 | 3:21 |
20.WorldNews1_silent move_113_KS | カンガルー鈴木 | 1:50 |
21.WorldNews1_Solution_135_RT | 辻本梨恵 | 2:39 |
22.WorldNews1_stand move_126_YU | 梅野悠大 | 3:01 |
23.WorldNews1_step day_128_YU | 梅野悠大 | 2:58 |
24.WorldNews1_various topic_130_YU | 梅野悠大 | 2:54 |
種別: | アルバム |
---|---|
メーカー名: | バップ |
演奏者: | インストゥルメンタル |
この情報は[NTVM Music Library 報道ライブラリー編 国際政治01/02(2枚組)]をもとに掲載しています。掲載情報は商品によって異なる場合があります。